| 소속 | 소프트웨어학부 | 직위 | 교수 |
|---|---|---|---|
| 전공 | Computer Vision | 담당 과목 | 컴퓨터비전, AI 알고리즘 |
| 연구실 | 정보과학관 527호 | ||
| 연락처 | 02-820-0677 | ||
| 관련분야 | 컴퓨터 비전 | ||
| gkkim11@ssu.ac.kr | |||
| 소속 | 소프트웨어학부 | 직위 | 교수 |
|---|---|---|---|
| 학위 | Ph.D. | 최종학력 | 서울대학교 컴퓨터공학과 |
| 전공 | 데이타베이스, 모바일 데이터 처리 | ||
| 연구실 | 정보과학관 223호 | ||
| sangjun@ssu.ac.kr | |||
| 소속 | 글로벌미디어학부 | 직위 | 교수 |
|---|---|---|---|
| 전공 | Graphic, Game Simulation | 담당 과목 | AI 수학, AI 게임 |
| 연구실 | 정보과학관 3층, http://cglab.ssu.ac.kr/ | ||
| 연락처 | 02-828-7261 | ||
| 관련분야 | 게임, 메타버스, 시뮬레이션 | ||
| oks@ssu.ac.kr | |||
| 소속 | AI·SW 융합학과/소프트웨어학부 | 직위 | 교수 |
|---|---|---|---|
| 전공 | Platform Business Model, Blockchain | 담당 과목 | AI 공학, 플랫폼 비지니스 모델 |
| 연구실 | 전산관 231호 | ||
| 연락처 | 02-820-0927 | ||
| 관련분야 | 플랫폼, 비지니스모델 | ||
| hk.choi@ssu.ac.kr | |||
| 소속 | 글로벌미디어학부 | 직위 | 교수 |
|---|---|---|---|
| 최종학력 | Harvard University GSD | 담당 과목 | AI 빅데이터 연구 |
| 관련분야 | 인터랙션 디자인, 피지컬 컴퓨팅 | ||
| jaewan.park@ssu.ac.kr | |||
| website | http://hybridmedialab.net/ | ||
| 소속 | 글로벌미디어학부 | 직위 | 교수 |
|---|---|---|---|
| 최종학력 | Univ. of Michigan | 담당 과목 | 머신러닝 |
| 관심분야 | 컴퓨터비젼, 인공지능, 증강현실 | ||
| website | http://vision.ssu.ac.kr/~hic/ | ||
| 소속 | 소프트웨어학부 | 직위 | 겸임교수 |
|---|---|---|---|
| 학위 | Ph.D. | 담당 과목 | AI 데이터사이언스 |
| 관련분야 | Open API, 데이터분석, 금융산업 빅데이터 분석 | ||
| 소속 | AI SW 융합학과 | 직위 | 겸임교수 |
|---|---|---|---|
| 학위 | Ph.D. | 담당 과목 | AI 프로그래밍 |
| 관련분야 | 머신러닝과 빅데이터 분석 | ||
| 소속 | 소프트웨어학부 | 직위 | 교수 |
|---|---|---|---|
| 학위 | Ph.D. | 최종학력 | Northwestern University |
| 전공 | 데이타베이스, 웹 응용 | ||
| 연구실 | 정보과학관 325호 | ||
| shlee199@gmail.com | |||
| 소속 | 소프트웨어학부 | 직위 | 교수 |
|---|---|---|---|
| 학위 | Ph.D. | ||
| 전공 | 소프트웨어공학, 컴포넌트 기반 개발 기술, 서비스 지향 아키텍처(SOA) | ||
| 연구실 | 정보과학관 224호 | ||
| sdkim@ssu.ac.kr | |||
| 소속 | 소프트웨어학부 | 직위 | 교수 |
|---|---|---|---|
| 학위 | Ph.D. | 최종학력 | Univ. of Southern California |
| 전공 | 데이터사이언스, 인공지능 | ||
| 연구실 | 정보과학관 227호 | ||
| swlee@ssu.ac.kr | |||
| 소속 | 소프트웨어학부 | 직위 | 교수 |
|---|---|---|---|
| 학위 | 박사 | 최종학력 | POSTECH |
| 전공 | 프라이버시, 보안, 시멘틱 웹, 시스템소프트웨어, 공개소프트웨어 | ||
| 연구실 | 정보과학관 324호 | ||
| kmh@ssu.ac.kr | |||
| 소속 | 소프트웨어학부 | 직위 | 교수 |
|---|---|---|---|
| 학위 | Ph.D. | 최종학력 | Univ. of California, Irvine |
| 전공 | 네트워크 보안, 시스템 보안, 모바일 보안 | ||
| 연구실 | 정보과학관 322호 | ||
| jhyi@ssu.ac.kr | |||
| 소속 | 소프트웨어학부 | 직위 | 교수 |
|---|---|---|---|
| 학위 | Ph.D. | 최종학력 | KAIST |
| 전공 | AI보안, 인증, 빅데이터 | ||
| 연구실 | 연구실 정보과학관 225호 | ||
| sunchoi@ssu.ac.kr | |||
| 소속 | 소프트웨어학부 | 직위 | 교수 |
|---|---|---|---|
| 학위 | Ph.D. | ||
| 연구실 | 정보과학관 624호 | ||
| 관련분야 | CPS/IoT 보안, 프라이버시 보호 기술 | ||
| hyojin.jo@ssu.ac.kr | |||
| 소속 | 소프트웨어학부 | 직위 | 교수 |
|---|---|---|---|
| 학위 | 박사 | 최종학력 | Arizona State Univ. |
| 연구실 | 정보과학관 627호 | ||
| 관련분야 | 시스템 보안, 소프트웨어 보안 | ||
| haehyun@ssu.ac.kr | |||
| 소속 | 소프트웨어학부 | 직위 | 교수 |
|---|---|---|---|
| 학위 | Ph.D. | 최종학력 | Seoul Univ |
| 관련분야 | 인공지능, 영상처리 | ||
| chungmy@ssu.ac.kr | |||
| 소속 | 소프트웨어학부 | 직위 | 교수 |
|---|---|---|---|
| 학위 | Ph.D. | 최종학력 | Soongsil Univ |
| 연구실 | 정보관 629호 | ||
| 관련분야 | 클라우드컴퓨팅, 블럭체인 | ||
| youngjong@ssu.ac.kr | |||
2026년 전기 신입생 석사, 박사과정 모집 안내
전기 석사, 박사 과정 신입생을 모집합니다.
2025년 10.28(화) ~ 12.5(금)까지 접수 합니다.
여러분의 발전과 도전을 기대합니다 !!!
자세한 사항은 공지사항에서 확인해 주세요.
면접전형일은 12 월 20일(토), 합격대상자 발표는 26년 1월 2(금) 예정하며
관련 서류를 모두 제출하고 검토되면 최종합격자가 됩니다.
최종합격자는 2026년 2월 3일(화) 예정합니다.
감사합니다